تماس با ما 6- 75 79 78 77 021
میلگرد شاهین بناب با تایید
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 20050 | 20100 | - |
| 2 | 10 | شاخه سبک آجدار | a2 | 19250 | 19300 | - |
| 3 | 12-14 | شاخه سبک آجدار | a3 | 19150 | 19200 | - |
| 4 | 16-25 | شاخه آجدار | a3 | 19050 | 19100 | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:49
میلگرد ذوب آهن اصفهان
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت کارخانه(ریال) | قیمت بنگاه تهران | -تسویه | |
| 1 | 16 | شاخه | a3 | 19550 | - | تحویل فوری-نقدی-پیش | |
| 2 | 14 | شاخه | a3 | 19400 | - | پول پیش | |
| 3 | 18 | شاخه | a3 | 19400 | - | پول پیش | |
| 4 | 16-25سبد 110تنی | شاخه | a3 | - | - | تحویل فوری | |
| 5 | 22 | شاخه | a3 | 19300 | - | تحویل فوری | |
| 6 | 25 | شاخه | a3 | 19250 | - | تحویل فوری |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:49
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 21050 | 21050 | -پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | 19550 | 19550 | - |
| 3 | 12 | شاخه | a2 | 19300 | 19300 | - |
| 4 | 14 | شاخه | a2 | 19100 | 19100 | - |
| 5 | 16 | شاخه | a2 | 19100 | 19100 | - |
| 6 | 18-20 | شاخه | a2 | 19050 | 19050 | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:49
میلگردارگ تبریز
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16 | شاخه | a3 | 18850 | 18850 | پول پیش- |
| 2 | 18-20 | شاخه | a3 | 18850 | 18850 | پول پیش |
| 3 | 22-25 | شاخه | a3 | - | - | پول پیش |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:49
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16-25 | شاخه | a3 | 19050 | 19050 | پول پیش (کارخانه) |
| 2 | 28و32 | شاخه | a3 | - | 19300 | پول پیش(کارخانه) |
| 3 | 16-25 | شاخه | a3 | 19150 | 19100 | پول پیش انبار |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:49
میلگردکاوه ساوه
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 18 | شاخه | -a3 | 18800 | 18800 | - |
| 2 | 20 | شاخه | a3 | 18800 | 18800 | - |
| 3 | - | شاخه | a3 | - | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:49
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 19950 | 20100 | |
| 2 | 10 | شاخه آجدار | a2 | 19150 | 19300 | - |
| 3 | 12 | شاخه آجدار | a2 | 19050 | 19200 | - |
| 4 | 14 | شاخه آجدار | a2 | 19050 | 19200 | - |
| 5 | 16 | آشاخه آجدار | a2 | 18950 | 19100 | - |
| 6 | 18 | شاخه | a2 | 18950 | 19100 | - |
| 7 | 20 | شاخه آجدار | a2 | 18950 | 19100 | - |
| 8 | 22 | آشاخه آجدار | a2 | 18950 | 19100 | - |
| 9 | 25 | شاخه آجدار | a2 | 18950 | 19100 | - |
| 10 | 28 | شاخه آجدار | a2 | - | - | - |
| 11 | 30 | شاخه آجدار | - | - | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:49
میلگرد پرشین فولاد فروش ندارد
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه فروش |
| 1 | 14 | شاخه | a3 | - | 18950 | پول پیش |
| 2 | 16 | شاخه | a3 | - | - | پول پیش |
| 3 | 18 | شاخه | a3 | - | پول پیش | |
| 4 | 10 | شاخه | a3 | - | - | پول پیش |
| 5 | 20 | شاخه | a3 | - | 18900 | پول پیش |
| 6 | انبار قزوین (پرشین)14 | شاخه | a3 | - | پول پیش |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:49
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16-18 | شاخه | a3 | 19000 | 19000 | - |
| 2 | 20 | شاخه | a3 | 19000 | 19000 | - |
| 3 | 22-28 | شاخه | a3 | 19000 | 19000 | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:49
میلگرد آذر فولاد امین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه فروش |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 19900 | 19950 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | 19250 | 19300 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | a3 | 19250 | 19300 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | a3 | 19250 | 19300 | پول پیش |
| 5 | 16-28 | شاخه | a3 | 19050 | 19100 | پول پیش |
| 6 | 32 | شاخه | a3 | 19250 | 19300 | پول پیش |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:49
میلگرد آذر فولاد امین
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه فروش |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 19900 | 19950 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | 19250 | 19300 | پول پیش |
| 3 | 12 | شاخه | a3 | 19250 | 19300 | پول پیش |
| 4 | 14 | شاخه | a3 | 19250 | 19300 | پول پیش |
| 5 | 16-28 | شاخه | a3 | 19050 | 19100 | پول پیش |
| 6 | 32 | شاخه | a3 | 19250 | 19300 | پول پیش |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:07
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات | |
| 1 | 14 | شاخه ساده | a1 | 21300 | 21300 | - | |
| 2 | 16-18 | شاخه ساده | a1 | 19900 | 19900 | - | |
| 3 | 20-25 | کلاف ساده | a1 | 20200 | 20200 | - | |
| 4 | 8 | کلاف ساده | a1 | 21300 | 21300 | - | |
| 5 | 10 | کلاف ساده | a1 | 21300 | 21300 | - | |
| 6 | 28,32 | ساده | - | 19800 | 19800 | -- |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:07
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | کلاف | a2 | 20450 | 20450 | تحویل اصفهان |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | a3 | 19500 | 19500 | - |
| 3 | 12 | کلاف آجدار | a2 | - | 20600 | - |
| 4 | 14 | شاخه آجدار | a3 | 19500 | 19500 | - |
| 5 | 16 | آشاخه آجدار | a3 | 19400 | 19400 | - |
| 6 | 20-18 | شاخه | a3 | 19400 | 19400 | - |
| 7 | 20-28 | شاخه آجدار | a3 | 19400 | 19400 | - |
| 8 | 36 | شاخه آجدار | a3 | 19700 | 19700 | - |
| 9 | 20 | شاخه آجدار | a3 | 19400 | 19400 | - |
| 10 | 32 | شاخه آجدار | a3 | 19450 | 19450 | - |
| 11 | 10 | کلاف آجدار | a2 | 20450 | 21450 | - |
| 12 | 10 | شاخه | a3 | 20500 | 20500 | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:07
میلگردشاهرود
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 16 | شاخه | a3 | 19050 | 19050 | - |
| 2 | 18 | شاخه | a3 | - | - | |
| 3 | 20 | شاخه | a3 | 19050 | 19050 | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:07
میلگرد آریان فولاد(قزوین)
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 10 | شاخه | a2 | 19000 | - | - |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | a2 | 18810 | 18910 | - |
| 3 | 14 | شاخه آجدار | a2 | - | - | - |
| 4 | 16 | شاخه آجدار | a2 | - | - | - |
| 5 | 18 | شاخه آجدار | a2 | 18810 | - | |
| 6 | 20 | شاخه آجدار | a2 | 18810 | - | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:07
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 12-20 | شاخه | a2 | 18850 | 18850 | پول پیش |
| 2 | 12-20 | شاخه | a3 | 19050 | 19050 | پول پیش |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:07
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | شاخه | a2 | 19570 | 19570 | پول پیش |
| 2 | 10 | شاخه | a2 | 18970 | 18970 | پول پیش |
| 3 | 12-14 | شاخه | a2 | 18970 | 18970 | پول پیش |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:07
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | کلاف | -a2 | 20420 | 20420 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | -a2 | 18720 | 18720 | پول پیش |
| ۳ | 14 | شاخه | a2 | 18720 | 18720 | پول پیش |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:07
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | کلاف | -a2 | 20420 | 20420 | پول پیش |
| 2 | 12 | شاخه | -a2 | 18770 | 18770 | پول پیش |
| ۳ | 14 | شاخه | a2 | - | - | پول پیش |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:07
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
| 1 | 8 | شاخه | - | 19520 | 19520 | - |
| 2 | 10 | شاخه | - | 18970 | 18970 | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: پنجشنبه 31 مرداد 1392 ساعت: 14:07
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات | |
| 1 | 14 | شاخه ساده | a1 | 21300 | 21300 | - | |
| 2 | 16-18 | شاخه ساده | a1 | 19900 | 19900 | - | |
| 3 | 20-25 | کلاف ساده | a1 | 20200 | 20200 | - | |
| 4 | 8 | کلاف ساده | a1 | 21300 | 21300 | - | |
| 5 | 10 | کلاف ساده | a1 | 21300 | 21300 | - | |
| 6 | 28,32 | ساده | - | 19800 | 19800 | -- |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت: 15:54
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 8 | کلاف | a2 | 20450 | 21300 | تحویل اصفهان |
| 2 | 12 | شاخه آجدار | a3 | 19500 | 19600 | - |
| 3 | 12 | کلاف آجدار | a2 | - | 20600 | - |
| 4 | 14 | شاخه آجدار | a3 | 19500 | 19500 | - |
| 5 | 16 | آشاخه آجدار | a3 | 19400 | 19450 | - |
| 6 | 20-18 | شاخه | a3 | 19400 | 19450 | - |
| 7 | 20-28 | شاخه آجدار | a3 | 19400 | 19450 | - |
| 8 | 36 | شاخه آجدار | a3 | 19700 | - | - |
| 9 | 20 | شاخه آجدار | a3 | 19400 | 19450 | - |
| 10 | 32 | شاخه آجدار | a3 | 19450 | 19500 | - |
| 11 | 10 | کلاف آجدار | a2 | 20450 | 21600 | - |
| 12 | 10 | شاخه | a3 | 20500 | 20600 | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت: 15:54
قیمت بروز ناودانی فولاد نصر تبریز
ردیف | سایز | طول | قیمت امروز | قیمت دیروز | توضیحات |
1 | 8 نرمال | کوتاه (6 متری) | - | - |
|
2 | 8 نرمال | بلند (12 متری) | - | - |
|
3 | 10نرمال | کوتاه (6 متری) | 20250 | 20250 | |
4 | 10نرمال | بلند (12 متری) | 20250 | 20250 |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت: 15:54
قیمت بروز ناودانی جهان پروفیل پارس
ردیف | سایز | ضخامت | طول | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
1 | 10 | 3 | کوتاه (6 متری) | 18980 | 19030 |
|
2 | 10 | 3 | بلند (12 متری) | 18980 | 19030 |
|
4 | 10 | 4 | کوتاه (6 متری) | 18980 | 19030 |
|
5 | 10 | 4 | بلند (12 متری) | 18980 | 19030 |
|
6 | 10 | 5 | کوتاه (6 متری) | 19030 | 19230 |
|
7 | 10 | 5 | بلند (12 متری) | 19030 | 19230 |
|
8 | 8 | 4 | کوتاه (6 متری) | 18980 | 19030 |
|
9 | 8 | 4 | بلند (12 متری) | 18980 | 19030 |
|
10 | 8 | 5 | کوتاه (6 متری) | 19030 | 19230 |
|
11 | 8 | 5 | بلند (12 متری) | 19030 | 19230 |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت: 15:54
قیمت بروز ناودانی ناب تبریز
ردیف | سایز | طول | قیمت امروز | قیمت دیروز | تغییرات |
1 | 8 | کوتاه (6 متری) | 19580 | 19580 |
|
2 | 8 | بلند (12 متری) | - | - |
|
3 | 10 | کوتاه (6 متری) | 19680 | 19680 |
|
4 | 10 | بلند (12 متری) | 19680 | 19680 |
|
5 | 12 | کوتاه (6 متری) | 19580 | 19580 |
|
6 | 12 | بلند (12 متری) | 19580 | 19580 |
|
7 | 14 | کوتاه (6 متری) | 20080 | 20080 |
|
8 | 14 | بلند (12 متری) | 20080 | 20080 |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت: 15:54
میلگرد اهواز با تایید
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه فروش |
| 1 | 10 | شاخهآجدار | a2 | 19850 | 19800 | پول پیش |
| 2 | 22-25 | شاخه | a3 | 18900 | 18900 | پول پیش |
| 3 | 14 | شاخه | a3 | 19000 | 18950 | پول پیش |
| 4 | 16-18 | شاخه | a3 | 18950 | 18900 | پول پیش |
| 5 | 12 | شاخه | a3 | 19450 | 19550 | پول پیش |
| 6 | 22 | شاخه | a3 | 18800 | 18950 | پول پیش |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت: 15:54
قیمت بروز نبشی صبای فولاد منظومه
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محصول | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | توضیحات |
60 80
|
6 8 | ۶ متری | ST37 | صبای فولاد منظومه | - | 19010 | 19080 | |
| 50 | 5 | ۶ متری | ST37 | صبای فولاد منظومه | - | 18810 | 18780 |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت: 15:54
| ردیف | سایز | حالت | استاندارد | قیمت امروز | قیمت دیروز | نحوه پرداخت |
| 1 | 12 | شاخه | a3 | 17000 | - | - |
| 2 | 18 | شاخه | a2 | 16000 | - | - |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت: 15:54
قیمت بروز نبشی آریان فولاد
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محصول | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | توضیحات |
80 | 8 | ۶ متری | ST37 | آریان فولاد | - | - | - | |
100 | 10 | ۶ متری | ST37 | آریان فولاد | - | 18760 | 18660 |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت: 15:54
قیمت بروز نبشی جهان پروفیل پارس
سایز | ضخامت | حالت | استاندارد | محصول | قیمت بنگاه | قیمت کارخانه | قیمتهای روز قبل | توضیحات |
30 | 4 | ۶ متری | ST37 | جهان پروفیل پارس | - | 18980 | 19030 | |
30 | 3 | ۶ متری | ST37 | جهان پروفیل پارس | - | 18980 | 19030 | |
40 | 3 | ۶ متری | ST37 | جهان پروفیل پارس | - | 18980 | 19030 | |
40 | 4 | ۶ متری | ST37 | جهان پروفیل پارس | - | 18980 | 19030 |
برچسب: نویسنده: آهن آنلاين تاريخ: چهارشنبه 30 مرداد 1392 ساعت: 15:54